Recherche resultats

Retour page Résultats Retour page accueil

Résultats de la compétition 'Course Nature de la Vie' du 2021-12-12
Distance : 15Km

1   2         Suivant

IMPORTANT : Le classement peut- être trié sur les colonnes place, nom, prénom, club, catégorie, sexe, temps.

PlaceNomPrénomClubCatégorieSexePlace
Categorie
TempsQualifié
1 GUILLOU Yannick M1 M 01:00:01
3 BROSSARD MAXIME SE M 01:04:00
7 ORCEAU CLEMENT SE M 01:06:57
8 GUERINEAU MEDERIC SE M 4 01:07:13
9 REMIGEREAU MATHIS JU M 01:07:22
10 JOURDAIN LOUIS CA M 01:08:20
11 MALLOT ANTOINE SE M 5 01:08:40
16 TCHAKMAKDJIAN NATHAN SE M 7 01:08:56
18 DAGUISE JOHAN M2 M 01:09:51
19 RENOUX MAXIME M1 M 01:10:12
21 RETAILLEAU MARTIN SE M 8 01:10:25
22 MORIT MAXIME CA M 01:10:41
23 JUTON EMMANUEL M1 M 01:10:49
25 GRAVOUIL JEREMY SE M 9 01:10:56
29 LARDEUX THOMAS M1 M 01:11:40
32 FLORIOT CLEMENT M1 M 01:11:57
33 LUCAS DAMIEN M3 M 01:11:59
36 BROSSEAU HERVE M2 M 01:12:49
39 BRIANCEAU MATTHIAS JU M 4 01:13:05
40 PELÉ NICOLAS M1 M 01:13:07
41 BOULET MATHIEU M1 M 01:13:15
42 DESSEVRE DAVID M1 M 01:13:19
45 MICHON ADRIEN SE M 12 01:13:40
46 ROMIAN DAVY SE M 13 01:14:03
50 LELIEVRE STEPHANE M2 M 01:14:18
53 PLAIDEAU ROMARIC SE M 14 01:14:50
55 RENAUD MICKAEL M1 M 01:15:15
57 ORAIN JEAN-BAPTISTE M1 M 01:15:59
58 MARAQUIN PIERRE SE M 15 01:16:07
60 PODEVIN DAVID M1 M 01:16:32
61 PETIT JEREMIE M2 M 01:16:39
62 RONDINEAU YOHANN M1 M 01:16:49
64 DELAFONTAINE THOMAS M1 M 01:17:17
69 LE BERRE ARTHUR JU M 7 01:18:21
70 AVRIL BAPTISTE ES M 01:18:37
71 THOUZEAU BAPTISTE M1 M 01:18:40
72 BACCAGLIONI LAURENT M2 M 01:18:47
74 ROUSSEAU NILS ES M 01:19:02
75 PRAUD MARTIN CA M 01:19:07
77 JAMONEAU CLEMENT SE M 17 01:19:32
79 ROBIN JEANNE ES F 01:19:40
82 LEAUTE NICOLAS M1 M 01:20:02
85 LE MEVEL ADRIEN M1 M 01:20:19
87 TENAILLEAU YOHANN M1 M 01:20:48
89 ARTAILLOU FIRMIN SE M 22 01:21:02
90 PRIME JEREMY SE M 23 01:21:07
93 LARDIERE NICOLAS M1 M 01:21:19
95 PAPILLON CHRISTOPHE M2 M 01:21:24
96 PAVAGEAU NOAH JU M 8 01:21:41
97 BOURGET PIERRE M1 M 01:21:44
99 BARRETEAU CHRISTIAN M4 M 01:21:46
102 Dossard 490 N.xx M2 M 01:22:04
103 HEBERT FABIEN M1 M 01:22:05
105 PELLETREAU FRANCK M2 M 01:22:28
107 VAN NUVEL BRUNO M3 M 01:22:33
108 THOMAS ELIOT JU M 9 01:22:33
109 SELIN PIERRE SE M 27 01:22:37
110 GROUSSARD MATHIS SE M 28 01:22:37
111 PONTOIZEAU DOMINIQUE M5 M 01:22:39
115 POIRAUD JEAN-FRANCOIS M4 M 01:22:59
116 COUTANT DAVID M1 M 01:23:04
118 REAU NATACHA M1 F 01:23:09
119 PERROCHEAU BENOIT M1 M 01:23:11
120 CHAPELEAU VINCENT M1 M 01:23:18
122 BLANDIN QUENTIN SE M 29 01:23:37
123 ELINEAU LUCAS JU M 11 01:23:42
124 ELINEAU DIDIER M2 M 01:23:42
126 BOISSINOT LUDOVIC M1 M 01:23:59
127 VIOLLEAU JADE SE F 5 01:24:00
131 DELANOE PIERRE M1 M 01:24:15
134 CHARRIER SEBASTIEN M3 M 01:24:33
139 BIROT BENJAMIN M1 M 01:25:14
141 VALLOT JEREMY SE M 30 01:25:27
144 MICOU VALÉRIE M2 F 01:25:40
146 LEBON JEAN-CHARLES M6 M 01:25:54
147 GRANGER JEREMIE M1 M 01:25:54
150 MOSSARD DOMINIQUE M5 M 01:26:09
154 LAIDET FRANCK M3 M 01:26:30
158 ROBIN LANDRY M3 M 01:26:54
162 BENOIT FLORENT M2 M 01:27:16
165 MAILLET LANDRY M1 M 01:27:27
166 JOUANNET SÉBASTIEN M2 M 01:27:37
167 BORDRON FREDDY M2 M 01:27:38
168 CHAUVIERE JEAN-MARIE M4 M 01:27:42
170 GUITTENY OLIVIER M1 M 01:28:10
172 BOUSSEAU VALERIE M1 F 01:28:14
173 SEVENOU ERWAN SE M 31 01:28:15
174 DURAND KARL M3 M 01:28:36
177 GENIER STEPHANE M3 M 01:28:59
179 NICOLAS NOEL M6 M 01:29:05
184 DUJARDIN ANTOINE M1 M 01:29:37
186 ECREMENT DOMINIQUE M3 M 01:30:01
191 LABBE GUILLAUME M1 M 01:30:15
192 KOHLER PIERRE SE M 33 01:30:15
194 NOGUERA MANUEL M4 M 01:30:20
195 BERNARD JEAN-SEBASTIEN M1 M 01:30:21
196 GUERRY JULIETTE M1 F 01:30:23
200 CLAUTOUR JEREME M3 M 01:30:51
201 PRAUD FRANK M1 M 01:30:57
202 COUTON CHRISTOPHE M1 M 01:31:04
203 PALVADEAU CLAIRE SE F 8 01:31:08
204 GERARD UGO SE M 34 01:31:10
207 PLAIDEAU KEVIN M1 M 01:31:57
209 ENFRIN THOMAS M1 M 01:32:10
210 MADINIER NICOLAS M1 M 01:32:23
211 BILLAUDEAU OLIVIER M2 M 01:32:24
213 CHEDANE AURELIEN M1 M 01:32:25
216 BLY STEPHANE M2 M 01:32:32
217 BILLON JEAN-YVES M4 M 01:32:38
218 BILLON MATHIEU SE M 35 01:32:38
220 JACOTIN VALERIE M1 F 01:32:42
222 PRIOU AXEL M1 M 01:32:54
223 MAO AMANDINE M1 F 01:32:55
226 VIVION HERVE M3 M 01:33:21
227 PAVAGEAU SEBASTIEN M2 M 01:33:25
228 COUTAUD MELINA SE F 9 01:33:27
229 GRELIER THIBAULT SE M 36 01:33:40
230 WILLAUME HELEN M2 F 01:33:44
232 BOUSSEFFA SAMY M2 M 01:33:51
234 HERBRETEAU STEPHANE M3 M 01:34:21
235 CHARRON CHRISTOPHE M2 M 01:34:36
236 CHARRON JEAN-ERIC M4 M 01:34:37
241 LEMOINE ALIYA SE F 10 01:35:13
243 MICLARD JULIEN M1 M 01:35:37
247 LEGO JEREME M1 M 01:36:23
248 GUIBERT JEREME M1 M 01:36:30
253 DUGAST BRICE M1 M 01:36:43
254 ORDRENEAU XAVIER SE M 37 01:36:46
255 FOURNIER STEPHANE M2 M 01:36:47
256 MARTEL CYRILLE M1 M 01:36:49
257 PICARD ANNABELLE M1 F 01:36:50
258 CHAIGNARD HUBERT M5 M 01:36:51
260 CROCHET MARINA M2 F 01:37:07
261 GAUTIER SYLVAIN M2 M 01:37:08
262 HERNANDEZ REMY SE M 38 01:37:18
264 MICLARD ADRIEN SE M 39 01:37:41
265 CHARRIER LILIAN M1 M 01:37:42
266 LAFAT ARNAUD M2 M 01:37:42
267 SOCHELEAU JACQUES M3 M 01:37:54
269 FORT WILLY M3 M 01:38:01
270 MARTINEAU GEORGES M4 M 01:38:05
273 LE ROUX FREDDY M2 M 01:38:15
275 CHAUCHET ANNE M1 F 01:38:18
277 CIRIO PASCAL M4 M 01:38:24
278 CHIRON ALAIN M1 M 01:38:30
279 TOUZEAU CHRISTOPHE M1 M 01:38:37
281 ELINEAU CLAUDE M1 M 01:38:56
282 MERLET ANTHONY M2 M 01:39:03
283 MADY CHARLES SE M 40 01:39:04
284 ROUSSEAU JEAN FRANCOIS M3 M 01:39:06
286 GAUVRIT OPHELIE M1 F 01:39:08
289 BOUCARD EMMANUEL M1 M 01:39:16
290 LE BLOND ELODIE M1 F 01:39:22
291 LE BLOND PIERRE M1 M 01:39:23
294 BOLTEAU ALAN SE M 41 01:39:29
298 GUERINEAU HELENE M1 F 01:40:00
301 GAUTIER YANNICK M5 M 01:40:06
303 RACINEUX SEBASTIEN M2 M 01:40:08
305 HERBRETEAU STEPHANE M4 M 01:40:17
307 ROUSSEAU STEPHANIE M2 F 01:40:46
308 GANNE VIRGINIE M1 F 01:40:53
311 DEMA ISIDORE CREPIN M3 M 01:41:08
312 MOUSSION ROMAIN ES M 5 01:41:15
313 FETIVEAU TEDDY M1 M 01:41:20
316 MENARD FRANCOIS M8 M 01:41:33
317 TRICOT KARINE M1 F 01:41:34
319 MALLARD DAVID M1 M 01:41:41
320 BONNAUD PASCAL M4 M 01:41:43
321 DENIMAL REGINE M4 F 01:41:48
323 ROUSSEAU CAROLINE M3 F 01:41:50
325 PIPET JULIE M1 F 01:42:02
326 DELFORGES JULIE M1 F 01:42:03
327 HERY CHRISTOPHE M4 M 01:42:03
328 ROBIN GUY M7 M 01:42:03
333 PINI SEBASTIEN M2 M 01:42:35
335 TEXIER FABRICE M1 M 01:43:00
336 PAPON RAPHAEL M2 M 01:43:00
337 AIMERIC VRIGNON M1 M 01:43:01
339 ARRIVE JRME M2 M 01:43:14
340 CHARTAUD PASCAL M5 M 01:43:35
341 BRETENET NATHALIE M1 F 01:43:44
346 BAREIL CHARLINE M4 F 01:45:12
349 LEBLANC MARIA M3 F 01:45:22
350 VINET FABIENNE M1 F 01:45:24
352 LUCAS NICOLAS M2 M 01:45:41
355 GORGE JULIEN M1 M 01:46:11
356 VILLAIN ADRIEN M1 M 01:46:27
358 POIRAUD GUILLAUME M2 M 01:46:52
359 LAUNAY CHARLOTTE SE F 11 01:46:53
361 GAUVRIT JEAN-LUC M7 M 01:47:10
363 GRIMAUD ANNE-LAURE M1 F 01:47:20
364 BOLTEAU YANN M1 M 01:47:35
365 BRETEAU NICOLAS M1 M 01:47:37
374 DEPOULAIN JULIE M1 F 01:48:28
375 PROUTEAU SANDRINE M3 F 01:48:43
382 BROCHARD GUILLAUME M2 M 01:49:04
386 CHARRIAU CHRISTOPHE M3 M 01:49:28
388 HERMOUET JACKIE M5 M 01:49:34
390 SEUGNET LAETITIA M1 F 01:49:38
392 GIRARD PATRICK M5 M 01:49:47
393 GORGE DAVID M1 M 01:49:49
395 LIZEAU NATHALIE M1 F 01:50:13
397 BROSSARD MAXIME M1 M 01:50:37
400 CLOCHARD CAROLINE M1 F 01:50:42
401 MERIAU JULIE M1 F 01:50:42
402 GIRAUD VALENTIN M1 M 01:50:49
403 CHAVRIER OLIVIER M4 M 01:51:07
404 POUVREAU CLEMENTINE SE F 14 01:51:07
408 GAUTRON JOCELYN M2 M 01:51:43
409 ROUSSELEAU CAROLINE M1 F 01:51:58
413 GORGE JEAN LUC M6 M 01:52:18
417 BARBE LEROY BERNADETTE M5 F 01:52:49
419 FREMERY PALMYRE M1 F 01:53:14
420 BOUFFANDEAU ISABELLE M5 F 01:53:16
421 BOURMAUD CARINE M2 F 01:53:41
424 JOUSSEAUME MAGALIE M1 F 01:53:57
425 RABOUIN YVONNICK M3 M 01:54:17
427 REMAUD PASCAL M4 M 01:54:18
428 TROUSSEL CELINE M2 F 01:54:22
429 GIRARD BERENGERE SE F 15 01:54:30
430 MERCIER OLIVIER M3 M 01:54:42
432 POIRAUD CHRISTOPHE M2 M 01:56:06
433 VINCELOT BENOIT M2 M 01:56:29
434 ROBION EMILIE M1 F 01:56:35
435 AUBINEAU MARIE M1 F 01:56:35
436 DOUAUD MARINA M3 F 01:57:00
438 BENICHOU DENIS M6 M 01:57:22
442 THEBAULT KEVIN SE M 44 01:57:23
446 NEDELEC ALAN M2 M 02:00:34
448 CHARON DANY M2 M 02:00:40
449 OLLIVEAU LUDOVIC M2 M 02:02:26
450 BILLAUD CHIMENE M2 F 02:03:04
451 BILLAUD ANNABELLA M2 F 02:03:08
453 MARTHE MIREILLE M5 F 02:05:08
454 LEBRUN EMILIE M1 F 02:06:48
455 DANIEAU AMELIE M1 F 02:11:20
457 BARREAU VANESSA M1 F 02:23:14
13 VIOLLEAU AGATE ABV LES HERBIERS SE F 01:08:47
249 RIMBERT FRANCK ABV LES HERBIERS M4 M 01:36:32
117 RABILLE MANUEL AC CHANTONNAY M1 M 01:23:09
287 BOMPAS JEAN-PHILIPPE AC CHANTONNAY M4 M 01:39:10
297 HUVELIN ROLAND AC CHANTONNAY M4 M 01:39:56
354 GENDRY JOSEPH AC CHANTONNAY M6 M 01:45:56
376 SACHOT JEAN-ROBERT AC CHANTONNAY M3 M 01:49:03
389 SIMON-PETIT SANDRINE AC CHANTONNAY M2 F 01:49:35
143 TRICOIRE JEAN LOUIS AC ROCHE-SUR-YON M7 M 01:25:34
145 FAUCHER HUBERT AC ROCHE-SUR-YON M2 M 01:25:48
163 DEBUT LAURENT AC ROCHE-SUR-YON M3 M 01:27:20
182 SEGURA NATHALIE AC ROCHE-SUR-YON M3 F 01:29:34
251 GOMMIER JULUE AC ROCHE-SUR-YON M3 F 01:36:38
288 PINEAU OLIVIER AC ROCHE-SUR-YON M2 M 01:39:15
309 DENIS JEAN-CLAUDE AC ROCHE-SUR-YON M5 M 01:40:57
414 GRALEPOIS BRUNO AC ROCHE-SUR-YON M7 M 01:52:47
452 VIAUD ANAIS AC ROCHE-SUR-YON SE F 16 02:03:27
125 DOUILLARD MELAINE ACLR SE F 4 01:23:54
133 CHARRIER ANAELLE ACLR SE F 6 01:24:32
138 THOUZEAU EMMANUELLE ACLR M1 F 01:25:00
175 EMILIE VINCENT ACLR M1 F 01:28:51
250 CHARRIER PASCALE ACLR M3 F 01:36:38
252 MADORE FRANCOIS ACLR M4 M 01:36:38
293 TOURANCHEAU VINCENT ACLR M2 M 01:39:26
391 FOUCRAS LUCIE ACLR M1 F 01:49:39
415 BOUGET CATHERINE ACLR M5 F 01:52:47
416 BARTEAU YANNICK ACLR M6 M 01:52:47
426 GIRARDEAU HUBERT ACLR M7 M 01:54:18
431 CARTRON ROBERT ACLR M6 M 01:54:51
458 PUAUD ALINE ACLR M4 F 02:23:15
47 CHAIGNE GÉRALD ACPA M1 M 01:14:09
88 GRELLIER ALEXIA ACPA SE F 01:20:57
106 PAJOT HUGUES ACPA M3 M 01:22:29
371 BENOIT VALERIE ACPA M3 F 01:48:15
385 BREMAND HELOISE ACPA M1 F 01:49:15
132 HUNEAULT MICKAEL ARSL M1 M 01:24:30
65 BIANCO DAVIDE ASCDP85 - DEPARTEMENT DE LA VENDEE M1 M 01:17:50
263 BROCHARD CELINE ASCDP85 - DEPARTEMENT DE LA VENDEE M1 F 01:37:19
314 TRAINEAU ELODIE ASCDP85 - DEPARTEMENT DE LA VENDEE M1 F 01:41:23
322 FOUCAUD MAGALI ASCDP85 - DEPARTEMENT DE LA VENDEE M3 F 01:41:48
24 DELANOE DAVID ASPTT LA ROCHE SUR YON M1 M 01:10:53
44 MINAUD CHRISTOPHE ASPTT LA ROCHE SUR YON M3 M 01:13:35
233 HAESSIG FRANCIS ASPTT LA ROCHE SUR YON M4 M 01:34:17
244 BARBARIN FREDERIC ASPTT LA ROCHE SUR YON M3 M 01:35:44
285 BONNAUD MICHEL ASPTT LA ROCHE SUR YON M4 M 01:39:07
296 ROUSSEAU SABRINA ASPTT LA ROCHE SUR YON M1 F 01:39:54
347 QUERIAQUAUD EVELYNE ASPTT LA ROCHE SUR YON M4 F 01:45:20
348 BAREAU MURIELLE ASPTT LA ROCHE SUR YON M4 F 01:45:21
384 RICHARD BENOIT ASPTT LA ROCHE SUR YON M1 M 01:49:12
332 GAUDIN BERNARD asry M7 M 01:42:30
342 GRASSINEAU NOEL ASRY M6 M 01:44:02
366 FOURE CHRISTOPHE ATHLETIC RETZ SUD LAC M3 M 01:47:51
410 KOEHLER CHRISTOPHE ATHLETIC RETZ SUD LAC M3 M 01:52:04
37 CHEVALLEREAU DAVID CAP NATURE BEAULIEU M2 M 01:13:03
86 CHARRIER NICOLAS CAP NATURE BEAULIEU M2 M 01:20:47
92 OSSANT LUCIE CAP NATURE BEAULIEU M1 F 01:21:14
135 DUBOIS ROLAND CAP NATURE BEAULIEU M2 M 01:24:46
155 POISSONNET CYRIL CAP NATURE BEAULIEU M1 M 01:26:35
156 POISSONNET ANNE-LAURE CAP NATURE BEAULIEU M1 F 01:26:35
199 CAILLOT STEVAN CAP NATURE BEAULIEU M1 M 01:30:48
208 PAPIN NICOLAS CAP NATURE BEAULIEU M1 M 01:32:09
245 COLAS ALEX CAP NATURE BEAULIEU M1 F 01:35:49
268 GUILLONNEAU CELINE CAP NATURE BEAULIEU M1 F 01:37:58

1   2         Suivant


Retour page Résultats Retour page accueil